苹果已更新美国地区部分 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Watch 机型的以旧换新估值。此次调整中,部分设备估值小幅上涨,另一些则略有下调。你可以通过苹果官网或前往 Apple Store 完成以旧换新,最终金额仍取决于设备实际状况。
本次更新的机型覆盖较新的 iPhone 16 系列,一直到较老的 iPhone 8 和 Apple Watch Series 5。部分机型苹果现在开始接受回收,而另一些机型的最高估价则有所降低。
苹果在其官网列出了调整后的估值,并同时显示当前最高报价与之前的数值方便对比。
iPhone 以旧换新估值
苹果对多款 iPhone 的估值进行了调整,新款机型部分小幅上涨,部分老款则小幅下降。值得注意的是,iPhone 16e 现已被纳入回收范围,最高估值可达 310 美元。
| iPhone 机型 | 新估值 | 旧估值 |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 最高 $685 | 最高 $670 |
| iPhone 16 Pro | 最高 $550 | 最高 $550 |
| iPhone 16 Plus | 最高 $455 | 最高 $450 |
| iPhone 16 | 最高 $435 | 最高 $420 |
| iPhone 16e | 最高 $310 | 暂不接受 |
| iPhone 15 Pro Max | 最高 $465 | 最高 $470 |
| iPhone 15 Pro | 最高 $375 | 最高 $400 |
| iPhone 15 Plus | 最高 $320 | 最高 $330 |
| iPhone 15 | 最高 $310 | 最高 $310 |
| iPhone 14 Pro Max | 最高 $350 | 最高 $370 |
| iPhone 14 Pro | 最高 $295 | 最高 $300 |
| iPhone 14 Plus | 最高 $235 | 最高 $240 |
| iPhone 14 | 最高 $225 | 最高 $220 |
| iPhone SE(第三代) | 最高 $75 | 最高 $80 |
| iPhone 13 Pro Max | 最高 $305 | 最高 $300 |
| iPhone 13 Pro | 最高 $240 | 最高 $230 |
| iPhone 13 | 最高 $195 | 最高 $180 |
| iPhone 13 mini | 最高 $145 | 最高 $150 |
| iPhone 12 Pro Max | 最高 $220 | 最高 $220 |
| iPhone 12 Pro | 最高 $180 | 最高 $160 |
| iPhone 12 | 最高 $125 | 最高 $130 |
| iPhone 12 mini | 最高 $85 | 最高 $90 |
| iPhone SE(第二代) | 最高 $50 | 最高 $50 |
| iPhone 11 Pro Max | 最高 $145 | 最高 $150 |
| iPhone 11 Pro | 最高 $130 | 最高 $130 |
| iPhone 11 | 最高 $100 | 最高 $100 |
| iPhone XS Max | 最高 $90 | 最高 $100 |
| iPhone XS | 最高 $65 | 最高 $70 |
| iPhone XR | 最高 $80 | 最高 $80 |
| iPhone X | 最高 $60 | 最高 $60 |
| iPhone 8 Plus | 最高 $40 | 最高 $50 |
| iPhone 8 | 最高 $35 | 最高 $40 |
总体来看,iPhone 16 Pro Max 的最高估值升至 685 美元,而 iPhone 15 和 14 系列多款机型出现小幅下调。
iPad 以旧换新估值
苹果同时调整了 iPad 的以旧换新金额,标准 iPad 和 iPad Air 估值上涨,iPad Pro 和 iPad mini 则略有下降。
| iPad 机型 | 新估值 | 旧估值 |
|---|---|---|
| iPad Pro | 最高 $670 | 最高 $685 |
| iPad Air | 最高 $445 | 最高 $400 |
| iPad | 最高 $220 | 最高 $170 |
| iPad mini | 最高 $250 | 最高 $255 |
标准版 iPad 的最高估值从之前的 170 美元大幅提升至 220 美元,涨幅明显。
Mac 以旧换新估值
Mac 系列估值变化呈现两极分化,MacBook Air 小幅上涨,多款高端机型则出现下调。
| Mac 机型 | 新估值 | 旧估值 |
|---|---|---|
| MacBook Pro | 最高 $685 | 最高 $710 |
| MacBook Air | 最高 $485 | 最高 $470 |
| iMac | 最高 $355 | 最高 $375 |
| iMac Pro | 最高 $325 | 最高 $325 |
| Mac mini | 最高 $340 | 最高 $340 |
| Mac Studio | 最高 $975 | 最高 $1,030 |
| Mac Pro | 最高 $2,090 | 最高 $2,520 |
其中 Mac Pro 降幅最大,从之前的最高 2,520 美元降至 2,090 美元。
Apple Watch 以旧换新估值
Apple Watch 大部分机型估值下调,且苹果已停止接受 Apple Watch Series 5 的回收。
| Apple Watch 机型 | 新估值 | 旧估值 |
|---|---|---|
| Apple Watch Series 10 | 最高 $150 | 最高 $160 |
| Apple Watch Ultra 2 | 最高 $295 | 最高 $335 |
| Apple Watch Series 9 | 最高 $120 | 最高 $125 |
| Apple Watch Ultra | 最高 $215 | 最高 $245 |
| Apple Watch Series 8 | 最高 $90 | 最高 $95 |
| Apple Watch SE(第二代) | 最高 $55 | 最高 $60 |
| Apple Watch Series 7 | 最高 $65 | 最高 $65 |
| Apple Watch Series 6 | 最高 $45 | 最高 $50 |
| Apple Watch SE(第一代) | 最高 $30 | 最高 $30 |
| Apple Watch Series 5 | 暂不接受 | 最高 $25 |
Apple Watch Ultra 2 的最高估值从之前的 335 美元降至 295 美元。
这些最新的以旧换新估值能让你更清楚地了解换购新 Apple 产品时可获得的抵扣额度。但请注意,苹果会在检查设备后给出最终金额,实际报价会根据设备状况有所差异。

tony
全部评论0